产品编号:1024247
产品描述:
高效送风口为千级、万级、十万级净化空调系统较为理想的终端过滤装置,可广泛于医药、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统。高效送风口是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置,是满足净化要求的关键设备。高效送风口包含静压箱,散流板,高效过滤器,与风管的接口可为顶接或侧接。
技术参数:
型号 | 外形尺寸(mm) | 过滤尺寸(mm) | 额定风量(m3/h) | 接口尺寸(mm) | 开孔尺寸(mm) |
GKF-5′ⅡB | 370X370X500 | 320X320X220 | 500 | 200X200 | 380X380 |
GKF-10′ⅡA | 534X534X500 | 484X484X220 | 1000 | 320X200 | 544X544 |
GKF-10′ⅡC | 660X660X550 | 610X600X150 | 1000 | 250X250 | 670X670 |
GKF-12′ⅡA | 870X650X550 | 820X600X150 | 1200 | 320X250 | 880X660 |
GKF-15′ⅡA | 776X534X500 | 726X484X220 | 1500 | 500X200 | 786X544 |
GKF-15′ⅡB | 680X680X500 | 630X630X220 | 1500 | 500X200 | 690X690 |
GKF-15′ⅡC | 965X660X550 | 915X610X150 | 1500 | 400X250 | 975X670 |
GKF-20′ⅡA | 1018X534X550 | 968X484X220 | 2000 | 500X250 | 1028X544 |
GKF-20′ⅡB | 1270X660X550 | 1220X610X150 | 2000 | 500X250 | 1280X670 |
GKF-22′ⅡA | 995X680X550 | 945X630X220 | 2200 | 500X250 | 1005X690 |
GKF-30′ⅡA | 1310X680X550 | 1260X630X220 | 3000 | 630X200 | 1320X690 |
二维码